
Začátky a konce vyučovacích hodin
hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
od |
7:45 |
8:40 |
9:45 |
10:40 |
11:35 |
12:30 |
13:10 |
14:05 |
Rozvrhy tříd 2020/2021
I. A - Mgr. Šárka Himmelová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | Prv | HV | |||
Úterý | ČJ | M | ČJ | VV | ||||
Středa | ČJ | M | ČJ | PČ | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | TV | TV | ||||
Pátek | ČJ | M | ČJ | Prv |
I. B - Mgr. Jitka Stará
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | Prv | Čt/Ps | HV | |||
Úterý | ČJ | M | PČ | Čt/Ps | ||||
Středa | ČJ | M | TV | Čt/Ps | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | Prv | VV | ||||
Pátek | ČJ | M | TV | Čt/Ps |
II. A - Mgr. Monika Škaredová Greplová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | Čt/Ps | Prv | VV | |||
Úterý | ČJ | M | Čt/Ps | TV | TV | |||
Středa | ČJ | M | Čt/Ps | Prv | ||||
Čtvrtek | ČJ | M | Čt/Ps | PČ | ||||
Pátek | ČJ | M | Čt/Ps | HV |
II. B - Mgr. Lenka Žabková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | Čt/Ps | Prv | ||||
Úterý | TV | ČJ | M | Čt/Ps | HV | |||
Středa | ČJ | M | Čt/Ps | Prv | ||||
Čtvrtek | TV | ČJ | M | Čt/Ps | VV | |||
Pátek | ČJ | M | Čt/Ps | PČ |
III. A - Mgr. Blanka Bartošová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | Prv | HV | |||
Úterý | ČJ | M | Čt/Ps | TV | TV | |||
Středa | AJ | ČJ | M | Prv | PČ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | Čt | Prv | VV | |||
Pátek | ČJ | AJ | M | Čt/Ps |
III. B - Mgr. Adriana Himmelová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | AJ | ČJ | M | TV | ČJ | |||
Úterý | ČJ | M | ČJ | Prv | HV | |||
Středa | ČJ | AJ | M | TV | PČ | |||
Čtvrtek | Čt/Ps | Čt/Ps | M | Prv | VV | |||
Pátek | AJ | M | Čt | Prv |
IV. A - Nikoleta Křížová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | AJ | ČJ | M | Př | HV | |||
Úterý | ČJ | TV | TV | M | Čt | |||
Středa | AJ | ČJ | M | Čt | Vl - Z | |||
Čtvrtek | ČJ | M | Vl - D | VV | VV | |||
Pátek | AJ | ČJ | M | Čt | PČ |
IV. B - Kateřina Palmeová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | AJ | M | Čt | HV | |||
Úterý | M | ČJ | ČJ | Př | VV | |||
Středa | M | AJ | Čt | Vl - D | VV | |||
Čtvrtek | ČJ | TV | TV | M | PČ | |||
Pátek | M | AJ | ČJ | Vl - Z | Čt |
V. A - Mgr. Jitka Babcová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | Inf | AJ | ČJ | M | Čt | HV | ||
Úterý | ČJ | M | Př | Př | Čt | |||
Středa | AJ | ČJ | M | Vl - D | PČ | |||
Čtvrtek | ČJ | M | Vl - Z | VV | VV | |||
Pátek | AJ | ČJ | M | TV | TV |
V. B - Mgr. Jana Mazánková
1.h | 2.h | 3.h | 4.h | 5.h | 6.h | 7.h | 8.h | |
Pondělí | AJ | M | ČJ | Vl - D | PČ | HV | ||
Úterý |
ČJ | M | Př | Př | Čt | |||
Středa | Inf | AJ | M | ČJ | Vl - Z | |||
Čtvrtek | ČJ | M | Čt | TV | TV | |||
Pátek | ČJ | AJ | M | VV | VV |
speciální třída 1. stupeň - Jana Částková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | M | ČJ | Čt/Ps | Prv Př | AJ 5 | |||
Úterý | M | ČJ | Čt/Ps | HV | AJ 5 | |||
Středa | ČJ | M | TV | TV | Vl 5 | Inf | ||
Čtvrtek | ČJ | PČ | VV | M | AJ 5 | |||
Pátek | M | ČJ | Čt/Ps Vl 5 | Prv Př |
VI. A - Mgr. Klára Chaloupecká
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | Př | M | AJ | OV | RV | |||
Úterý |
M | ČJ | AJ | F | Z | |||
Středa | AJ | M | ČJ | F | Inf | D | ||
Čtvrtek | ČJ | HV | M | VV | VV | TV | TV | |
Pátek | Z | Př | D | ČJ | PČ | PČ |
VI. B - Natálie Pauchová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | M | Z | ČJ | F | Př | RV | ||
Úterý |
ČJ | M | AJ | D | OV | PČ d | PČ d | |
Středa | M | F | Z | AJ | ČJ | |||
Čtvrtek | HV | D | ČJ | Inf | Př | TV | TV | |
Pátek | VV | VV | M | AJ | PČ ch | PČ ch |
VII. A - Petr Vojíř
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | Z | HV | M | ČJ | VP | VP | ||
Úterý |
ČJ | AJ | M | PČ | PČ | TV | TV | |
Středa | F | RV | M | D | Př | AJ | ||
Čtvrtek | Z | ČJ | AJ | OV | F | Př | ||
Pátek | D | M | VV | VV | ČJ |
VII. B - Mgr. Petr Diškant
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | F | M | Z | AJ | VP | VP | ||
Úterý |
M | D | Př | ČJ | OV | TV | TV | |
Středa | Z | M | RV | AJ | ČJ | F | ||
Čtvrtek | ČJ | VV | VV | PČ | PČ | ČJ | ||
Pátek | M | HV | AJ | D | Př |
VIII. A - Mgr. Adéla Víchová
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ČJ | M | ČJ | HV | AJ | F | ||
Úterý |
Z | Ch | RV | M | Př | D | ||
Středa | ČJ | NJ | AJ | Ch | TV | TV | ||
Čtvrtek | VV | M | Př | D | NJ | VP | VP | |
Pátek | ČJ | NJ | OV | M | F | AJ |
VIII. B - Mgr. Semerádová Blanka
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | M | AJ | NJ | Př | ČJ | D | ||
Úterý | Z | RV | Ch | OV | AJ | M | ||
Středa | D | HV | Ch | F | TV | TV | ||
Čtvrtek | M | ČJ | NJ | ČJ | AJ | VP | VP | |
Pátek | M | ČJ | NJ | Př | VV | F |
IX. A - Ing. Miroslav Beran
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | M | D | ČJ | NJ | Z | FG | ||
Úterý | AJ | M | ČJ | Př | Ch | PČ | PČ | |
Středa | OV | AJ | ČJ | HV | TVch | TVch | TVd | TVd |
Čtvrtek | AJ | M | ČJ | Ch | NJ | Př | Z | |
Pátek | F | AJ | M | NJ | D | VV |
1.h | 2.h | 3.h | 4.h | 5.h | 6.h | 7.h | 8.h | |
Pondělí | Čj | M | Čj | Prv | Hv | |||
Úterý | Čj | M | Čj | Vv | ||||
Středa | Čj | M | Čj | Tv | ||||
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Prv | ||||
Pátek | Čj | Tv | M | Pč |
speciální třída 2. stupeň - Vladimíra Šveňková
1. h | 2. h | 3. h | 4. h | 5. h | 6. h | 7. h | 8. h | |
Pondělí | ||||||||
Úterý | ||||||||
Středa | ||||||||
Čtvrtek | ||||||||
Pátek |